අඟල් 15 POS mahcine bulit 58mm ප්රින්ටර් ද්විත්ව ස්පර්ශ තිරය 7820D
● සිනිඳු සහ මොඩියුලර් නිර්මාණය, උපාංග ස්ථාපනය කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට පහසුය
● සුදු හෝ කළු වර්ණ විකල්ප
● Windows 7/ Windows 10/ Windows 10 IoT ව්යවසාය සඳහා සහය දක්වයි
● අඟල් 15 Full HD ප්රධාන සංදර්ශකය, විකල්ප සඳහා අඟල් 15 ප්රධාන සංදර්ශකය
● විකල්ප සඳහා VFD පාරිභෝගික සංදර්ශකය හෝ අඟල් 15 පාරිභෝගික සංදර්ශකය සඳහා සහය දක්වයි
● විකල්ප සඳහා ඇඟිලි සලකුණු සහ i-බොත්තම සහිත MSR හෝ MSR පීලි 1-2-3 සඳහා සහය දක්වයි


ටයිප් කරන්න | 15 අඟල් සියල්ල එකම ස්පර්ශ තිර POS පර්යන්තය තුළ |
විකල්ප වර්ණය | කළු සුදු |
ප්රධාන පුවරුව | 1900MB |
CPU&GPU | Intel Celeron Bay Trail-D J1900 quad core 2.0 GHZ |
මතක සහාය | DDR3 2GB (පෙරනිමිය) විකල්ප: 4GB, 8GB |
අභ්යන්තර ගබඩාව | SSD 32GB (පෙරනිමිය) විකල්ප:64G/128G SSD |
මූලික සංදර්ශකය සහ ස්පර්ශය (පෙරනිමිය) | අඟල් 15 TFT LCD/LED + පැතලි තිර ධාරිත්රක ස්පර්ශ තිරය |
දෙවන සංදර්ශකය (විකල්ප) | අඟල් 15 TFT / පාරිභෝගික සංදර්ශකය (ස්පර්ශ නොවන) |
VFD සංදර්ශකය | |
දීප්තිය | 350cd/m2 |
විභේදනය | 1024*768(උපරිම |
බිල්ට් මොඩියුලය | බිල්ට් තාප මුද්රකය: 80mm හෝ 58mm |
සහාය විකල්ප | |
WIFI, Speaker, Card Reader විකල්පමය | |
දෘෂ්ටි කෝණය | ක්ෂිතිජය: 150;සිරස්: 140 |
I/O වරාය | ජැක් * 1 හි 1 * බල බොත්තම 12V DC;අනුක්රමික*2 DB9 පිරිමි;VGA(15Pin D-sub)*1;LAN:RJ-45*1;USB(2.0)*6;RJ11;TF_CARD;ශ්රව්ය පිටවීම*1 |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | 0ºC සිට 40ºC දක්වා |
ගබඩා උෂ්ණත්වය | -20ºC සිට 60ºC |
අනුකූල | FCC පන්තියේ A/CE ලකුණ/LVD/CCC |
ඇසුරුම් මානය / බර | 410*310*410mm / 7.6 Kgs |
OS | Windows7 බීටා අනුවාදය (පෙරනිමිය)/Windows10 බීටා අනුවාදය |
බල ඇඩැප්ටරය | 110-240V/50-60HZ AC බලය, ආදාන DC12/5A පිටතට දැමීම |




ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න